我们的一个目标是帮助你找到可以帮助你支付大学费用的资源. 你可以通过FAFSA申请援助. FAFSA将帮助你了解不同的助学金, 贷款, 以及你可以获得的工作学习机会.
另外,不要忘记申请CSC奖学金. 我们根据GPA或ACT/SAT成绩为学者提供广泛的奖学金.
你也可以根据在体育方面的天赋获得奖学金, 艺术, 音乐, 剧院, 欢呼, 和竞技, 以及我们校园里不同的学习项目.
学费担保
查德龙州立学院保证所有符合佩尔资格的内布拉斯加州学生都可以免学费就读. 申请本科学位的合格大一新生和转学生将获得联邦助学金, 国家或私人补助金, 大学生缓解, 或查德龙州立基金会奖学金,以填补佩尔助学金后留下的学费缺口.
学费担保
计算每学期的费用
学费 & 费用: $0.00 /学时
住房: $0.00
食物计划: $0.00
大致学时数
(平均学时:本科生15小时,研究生9小时)
预期的援助:
$
其他费用
在这里输入你个人知道的其他与学校有关的费用. (例如:书籍、停车许可证等.)
$
2024-2025年本科生费用
内布拉斯加居民 | 非居民 | |
学费(15学时) | $2,940.00 | $2,940.00 |
费用(15学时) | $1,207.00 | $1,207.00 |
学生宿舍 | $2,355.00 | $2,355.00 |
平均膳食计划 | $2,280.00 | $2,280.00 |
学期总费用 | $8,782.00 | $8,782.00 |
年总成本 | $17,564 | $17,564 |
间接费用
个人开支(洗漱用品等.) | $864.00 | |
运输 | $1,056.00 | |
书 & 供应 | $650.00 | |
贷款费用(金额不同) | ||
本科生估计贷款费用取决于 | $40.00 | |
本科生估计贷款费用独立 | $66.00 | |
毕业生估计贷款费用 | $109.00 |
学费-统一费率
州外本科生支付的费用与州内学生相同. 州外学生不需要额外的学费.
成本比较
查德隆州立大学为学生提供了接受有价值且负担得起的教育的机会. 与内布拉斯加州其他学院和大学相比, CSC学生的平均成本低于其在州内的竞争对手.
与内布拉斯加州学校相比,2024-25学年
本科就读费用 | 居民 | 非居民 |
---|---|---|
查德隆州立大学 | $18,626.00 | $18,626.00 |
圣学院. 玛丽 (不含餐费) |
$33,639.00 | $33,639.00 |
康科迪亚大学 | $53,590.00 | $53,590.00 |
克莱顿大学 | $62,508.00 | $62,508.00 |
多恩大学 | $50,190.00 | $50,190.00 |
黑斯廷斯学院 | $57,468.00 | $57,468.00 |
米德兰大学 | $50,604.00 | $50,604.00 |
内布拉斯加卫理公会教徒 | $55,954.00 | $55,954.00 |
秘鲁州立大学 | $19,256.00 | $19,256.00 |
内布拉斯加大学科尔尼分校 | $20,474.00 | $20,474.00 |
内布拉斯加大学奥马哈分校 | $22,074.00 | $36,562.00 |
内布拉斯加大学林肯分校 | $28,654.00 | $46,804.00 |
韦恩州立大学 | $19,082.00 | $19,082.00 |
约克大学 | $32,500.00 | $32,500.00 |
根据学校网站上的学费、杂费、住房和膳食计划信息计算的费用. 确切的费用可能会有所不同,并可能发生变化.
与科罗拉多州,堪萨斯州,南达科他州和怀俄明州的学校相比,2024-25学年
本科就读费用 | 居民 | 非居民 |
---|---|---|
查德隆州立大学 | $16,439.50 | $16,439.50 |
贝克大学 | $47,130.00 | $47,130.00 |
布莱克山州立大学 | $17,519.00 | $20,621.00 |
科罗拉多基督教大学 | $54,576.00 | $54,576.00 |
科罗拉多矿业学院 | $39,445.00 | $39,445.00 |
科罗拉多州立大学 | $34,684.00 | $56,775.00 |
科罗拉多州立大学普韦布洛分校 | $33,567.00 | $43,892.00 |
恩波里亚州立大学 | $17,122.00 | $19,760.00 |
堪萨斯州立大学曼哈顿分校 | $29,338.00 | $46,634.00 |
麦德龙州立大学丹佛分校 (不含餐费) |
$31,119.00 | $50,495.00 |
匹兹堡州立大学 | $19,110.00 | $30,454.00 |
瑞吉斯大学 | $66,277.00 | $66,277.00 |
南达科他州矿山 | $21,700.00 | $26,100.00 |
南达科他州立大学 | $25,164.00 | $28,674.00 |
科罗拉多大学博尔德分校 | $46,598.00 | $73,848.00 |
科罗拉多大学科罗拉多斯普林斯分校 | $32,996.00 | $62,616.00 |
堪萨斯大学 | $21,116.00 | $39,746.00 |
北科罗拉多大学 | $33,480.00 | $48,330.00 |
南达科他大学 | $23,598.00 | $23,598.00 |
怀俄明大学 | $26,078.00 | $42,888.00 |
沃什伯恩大学 | $19,306.00 | $19,306.00 |
威奇托州立大学 | $29,860.00 | $40,170.00 |
根据学校网站上的学费、杂费、住房和膳食计划信息计算的费用. 确切的费用可能会有所不同,并可能发生变化.
毕业生债务负担
在2022-23学年,243名CSC毕业生平均负债19,255美元. 多亏了负担得起的学费和慷慨的经济援助机会, CSC毕业生离开校园时的债务比内布拉斯加州和全国平均水平要少得多.
平均借来的 | |
2022年毕业的CSC学生* | $19,255 |
内布拉斯加州平均* | $31,919 |
全国平均* | $37,717 |
*基于机构数据和教育数据.org